みかん♪複利運用のETF【1343】NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信について、取引メモです。
目次
【1343】NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 について
概要
| 上場日 | 2008年09月18日 |
| 対象指標 | 東証REIT指数 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬 | 0.1705% (年率・税込) |
| 純資産総額 | 4,792.0 億円(2022年8月17日) |
| 分配金 支払基準日 | 年4回 2月・5月・8月・11月の各10日 |
| 愛称・略称 | NF・J-REIT ETF |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント(株) |
(2022年8月時点の情報です。)
みかん♪が選んだポイント
- J-REIT ETFで純資産総額が一番大きい。
- 流動性が高く、売買しやすい。
- 信託報酬が安め。
- 日本で一番最初に上場したJ-REIT ETFで実績がある。
価格推移
みかん♪の保有金額や受取金額をもとに計算しているので、公表されている数値と異なる場合があります。
価格・保有金額の推移
●取得単価 ●月末単価 ■取得金額 ■月末金額
NEXT FUNDS J-REIT ETF 保有残高
- @2,081.5円 30口 61,065円 ※2022年12月末時点
取引履歴
年末の保有残高
スクロールできます
| 年 | 口数 | 取得単価 | 年末 評価額 | 評価損益 | 売買損益 | 受取分配金 (税引後) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 30 | 2,081.5 | 61,065 | -1,380 | 0 | 734 |
| 2,081.5 | 61,065 | –1,380 | 0 | 734 |
2022年の取引履歴
3月・・・FXの確定利益を元手に、積立を開始しました。
スクロールできます
| 年月 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,158.5 | 21,590 | 1,335 | ||
| 4月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,141.0 | 21,410 | 1,160 | ||
| 5月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,146.0 | 21,460 | 1,210 | ||
| 6月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,113.5 | 21,140 | 885 | 19.50 | 157 |
| 7月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,177.0 | 21,770 | 1,520 | ||
| 8月 | 20 | 2,102.0 | 42,040 | 2,188.5 | 43,770 | 1,730 | ||
| 9月 | 20 | 2,102.0 | 42,040 | 2,096.5 | 41,930 | -110 | 17.20 | 276 |
| 10月 | 20 | 2,102.0 | 42,040 | 2,127.0 | 42,540 | 500 | ||
| 11月 | 20 | 2,102.0 | 42,040 | 2,108.5 | 42,170 | 130 | ||
| 12月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,035.5 | 61,065 | -1,380 | 18.80 | 301 |
| 2022年 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,035.5 | 61,065 | -1,380 | 55.50 | 734 |
分配金



もらってうれしい分配金についてまとめてみました♪
分配金単価・利回り
■分配金/1口 ・・・分配利回り
分配金推移
■分配金/1口 ●受取分配金(税引後)
分配金受取履歴
スクロールできます
| 受取年月 | 分配利回り (税引後) | 分配金/口 | 口数 | 受取分配金 (税引後) | 月末単価 (受取月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22年6月 | 2.97%※ | 19.50 | 10 | 157 | 2,113.5 |
| 22年9月 | 2.81%※ | 17.20 | 20 | 276 | 2,096.5 |
| 22年12月 | 2.92%※ | 18.80 | 20 | 301 | 2,035.5 |
| 23年3月 | 3.06% | 17.90 | 30 | 429 | 1,925.0 |
| 23年6月 | 2.94% | 19.60 | 30 | 469 | 2,002.5 |
| 23年9月 | 2.97% | 18.30 | 30 | 438 | 2,006.0 |
| 23年12月 | 2.94% | 19.20 | 30 | 460 | 2,037.5 |
※分配利回りは過去1年間の1口あたりの分配金(税引後)と分配金受取月の月末の価格をもとに計算しています。(公表されている分配利回りと異なっている場合があります。)
※保有1年未満の間の分配利回り(税引後)は、1年間分になるように調整しています。(22年6月:22年6月分×4、22年9月:(22年6月分+9月分)×2、22年12月:(22年6月分+9月分+12月分)÷3×4、)








コメント