
FXの利益とJ-REIT & インフラファンドの分配金を元手にETF積立を開始しました。
ETF ポートフォリオ
- FXの利益とJ-REIT & インフラファンドの分配金を元手に積み立てる。
- 3銘柄に同額ずつ積立する。
ポートフォリオ推移(じぶん年金スタートから)
■NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 ■上場インデックスファンド豪州リート
■iシェアーズ 米国リート ETF ・・・確定益→複利資金
【1343】NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
価格 & 保有残高 推移(じぶん年金スタートから)
●取得単価 ●月末単価 ■取得金額 ■月末金額
年別の保有数・金額・分配金
年 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 30 | 1,860 | 62,445 | 2,035.5 | 61,065 | -1,380 | 55.50 | 734 |
30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,035.5 | 61,065 | -1,380 | 55.50 | 734 |
2022年の取引履歴
年月 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,158.5 | 21,590 | 1,335 | ||
4月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,141.0 | 21,410 | 1,160 | ||
5月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,146.0 | 21,460 | 1,210 | ||
6月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,113.5 | 21,140 | 885 | 19.50 | 157 |
7月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,177.0 | 21,770 | 1,520 | ||
8月 | 20 | 2,102.0 | 42,040 | 2,188.5 | 43,770 | 1,730 | ||
9月 | 20 | 2,102.0 | 42,040 | 2,096.5 | 41,930 | -110 | 17.20 | 276 |
10月 | 20 | 2,102.0 | 42,040 | 2,127.0 | 42,540 | 500 | ||
11月 | 20 | 2,102.0 | 42,040 | 2,108.5 | 42,170 | 130 | ||
12月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,035.5 | 61,065 | -1,380 | 18.80 | 301 |
2022年 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,035.5 | 61,065 | -1,380 | 55.50 | 734 |
分配金
■分配金/1口 ●受取分配金(税引後)
分配金受取履歴
受取年月 | 分配利回り (税引後) | 分配金/口 | 口数 | 受取分配金 (税引後) | 月末単価 (受取月) |
---|---|---|---|---|---|
22年6月 | 2.97%※ | 19.50 | 10 | 157 | 2,113.5 |
22年9月 | 2.81%※ | 17.20 | 20 | 276 | 2,096.5 |
22年12月 | 2.92%※ | 18.80 | 20 | 301 | 2,035.5 |
23年3月 | 3.43% | 17.90 | 30 | 429 | 1,925.0 |
※分配利回りは過去1年間の1口あたりの分配金(税引後)と分配金受取月の月末の価格をもとに計算しています。(公表されている分配利回りと異なっている場合があります。)
※保有1年未満の間の分配利回り(税引後)は、1年間分になるように調整しています。(22年6月:22年6月分×4、22年9月:(22年6月分+9月分)×2、22年12月:(22年6月分+9月分+12月分)÷3×4、)
【1555】 上場インデックスファンド豪州リート
価格 & 保有残高 推移(じぶん年金スタートから)
●取得単価 ●月末単価 ■取得金額 ■月末金額
年別の保有数・金額・分配金
年 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,623.0 | 64,920 | -6,630 | 36.20 | 726 |
40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,623.0 | 64,920 | -6,630 | 36.20 | 726 |
2022年の取引履歴
3月・・・FXの確定利益を元手に、積立を開始しました。
年月 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,971.5 | 39,430 | 2,230 | ||
4月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,977.0 | 39,540 | 2,340 | ||
5月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,835.0 | 36,700 | -500 | ||
6月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,724.0 | 34,480 | -2,720 | 8.90 | 143 |
7月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,820.0 | 36,400 | -800 | ||
8月 | 30 | 1,828.3 | 54,850 | 1,779.0 | 53,370 | -1,480 | 9.10 | 146 |
9月 | 30 | 1,828.3 | 54,850 | 1,531.5 | 45,945 | -8,905 | ||
10月 | 30 | 1,828.3 | 54,850 | 1,681.0 | 50,430 | -4,420 | 9.00 | 216 |
11月 | 30 | 1,828.3 | 54,850 | 1,733.0 | 51,990 | -2,860 | ||
12月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,623.0 | 64,920 | -6,630 | 9.20 | 221 |
2022年 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,623.0 | 64,920 | -6,630 | 36.20 | 726 |
分配金
■分配金/1口 ●受取分配金(税引後)
分配金受取履歴
受取年月 | 分配利回り (税引後) | 分配金/口 | 口数 | 受取分配金 (税引後) | 月末単価 (受取月) |
---|---|---|---|---|---|
22年6月 | 2.49%※ | 8.90 | 20 | 143 | 1,724.0 |
22年8月 | 2.44%※ | 9.10 | 20 | 146 | 1,779.0 |
22年10月 | 2.58%※ | 9.00 | 30 | 216 | 1,681.0 |
22年12月 | 2.68%※ | 9.20 | 30 | 221 | 1,623.0 |
23年2月 | 2.49%※ | 9.00 | 40 | 287 | 1,742.0 |
※分配利回りは過去1年間の1口あたりの分配金(税引後)と分配金受取月の月末の価格をもとに計算しています。(公表されている分配利回りと異なっている場合があります。)
※保有1年未満の間の分配利回り(税引後は、1年間分になるように調整しています。(22年6月:22年6月分×6、22年8月:(22年6月分+8月)×3、22年10月:(22年6月分+8月+10月)×2、22年12月:(22年6月分+8月+10月+12月)×1.5、)
【1659】iシェアーズ 米国リート ETF
価格 & 保有残高 推移(じぶん年金スタートから)
●取得単価 ●月末単価 ■取得金額 ■月末金額
年別の保有数・金額・分配金
年 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 35 | 2,733 | 95,474 | 2,458.0 | 86,030 | -9,444 | 48.00 | 839 |
35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,458.0 | 86,030 | -9,444 | 48.00 | 839 |
2022年の取引履歴
3月・・・FXの確定利益を元手に、積立を開始しました。
年月 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 10 | 2,748.0 | 27,480 | 2,970.0 | 29,700 | 2,220 | ||
4月 | 10 | 2,748.0 | 27,480 | 3,090.0 | 30,900 | 3,420 | ||
5月 | 13 | 2,733.0 | 35,529 | 2,770.0 | 36,010 | 481 | ||
6月 | 13 | 2,733.0 | 35,529 | 2,697.0 | 35,061 | -468 | 10.00 | 90 |
7月 | 13 | 2,733.0 | 35,529 | 2,865.0 | 37,245 | 1,716 | ||
8月 | 25 | 2,812.4 | 70,309 | 2,841.0 | 71,025 | 716 | ||
9月 | 25 | 2,812.4 | 70,309 | 2,543.0 | 63,575 | -6,734 | 9.00 | 105 |
10月 | 25 | 2,812.4 | 70,309 | 2,756.0 | 68,900 | -1,409 | ||
11月 | 25 | 2,812.4 | 70,309 | 2,642.0 | 66,050 | -4,259 | ||
12月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,458.0 | 86,030 | -9,444 | 29.00 | 644 |
2022年 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,458.0 | 86,030 | -9,444 | 48.00 | 839 |
分配金
■分配金/1口 ●受取分配金(税引後)
分配金受取履歴
受取年月 | 分配利回り (税引後) | 分配金/口 | 口数 | 受取分配金 (税引後) | 月末単価 (受取月) |
---|---|---|---|---|---|
22年6月 | 1.33%※ | 10.00 | 10 | 90 | 2,697.0 |
22年9月 | 1.34%※ | 9.00 | 13 | 105 | 2,543.0 |
22年12月 | 2.32%※ | 29.00 | 25 | 644 | 2,458.0 |
23年3月 | 2.60% | 23.00 | 35 | 718 | 2,435.0 |
※分配利回りは過去1年間の1口あたりの分配金(税引後)と分配金受取月の月末の価格をもとに計算しています。(公表されている分配利回りと異なっている場合があります。)
※保有1年未満の間の分配利回り(税引後は、1年間分になるように調整しています。(22年6月:22年6月分×4、22年9月:(22年6月分+9月分)×2、22年12月:(22年6月分+9月分+12月分)÷3×4、)
コメント