
複利運用のETF【1343】上場インデックスファンド豪州リートについて、取引メモです。
目次
【1555】上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) について
概要
上場日 | 2011年3月9日 |
対象指標 | S&P/ASX200 A-REIT指数 |
売買単位 | 10口 |
信託報酬 | 0.495% (年率・税込) |
純資産総額 | 126.0 億円(2022年8月19日) |
分配金 支払基準日 | 年6回 奇数月の各10日 |
愛称・略称 | 上場Aリート |
運用会社 | 日興アセットマネジメント(株) |
(2022年8月時点の情報です。)
みかん♪が選んだポイント
- アメリカの影響を受けにくいオーストラリアに投資できる。
- 分配が年6回。
- 日本・アメリカ以外のETFで一番流動性が高い。
価格推移
みかん♪の保有金額や受取金額をもとに計算しているので、公表されている数値と異なる場合があります。
価格・保有金額の推移
●取得単価 ●月末単価 ■取得金額 ■月末金額
上場Aリート ETF 保有残高
- @1,788.8円 40口 64,920円 ※2022年12月末時点
年末の保有残高
スクロールできます
年 | 口数 | 取得単価 | 年末 評価額 | 評価損益 | 売買損益 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年 | 40 | 1,788.8 | 64,920 | -6,630 | 0 | 726 |
1,788.8 | 64,920 | -6,630 | 0 | 726 |
2022年の取引履歴
3月・・・FXの確定利益を元手に、積立を開始しました。
スクロールできます
年月 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,971.5 | 39,430 | 2,230 | ||
4月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,977.0 | 39,540 | 2,340 | ||
5月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,835.0 | 36,700 | -500 | ||
6月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,724.0 | 34,480 | 2,720 | 8.90 | 143 |
7月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,820.0 | 36,400 | -800 | ||
8月 | 30 | 1,828.3 | 54,850 | 1,779.0 | 53,370 | -1,480 | 9.10 | 146 |
9月 | 30 | 1,828.3 | 54,850 | 1,531.5 | 45,945 | -8,905 | ||
10月 | 30 | 1,828.3 | 54,850 | 1,681.0 | 50,430 | -4,420 | 9.00 | 216 |
11月 | 30 | 1,828.3 | 54,850 | 1,733.0 | 51,990 | -2,860 | ||
12月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,623.0 | 64,920 | -6,630 | 9.20 | 221 |
2022年 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,623.0 | 64,920 | -6,630 | 36.20 | 726 |
分配金



もらってうれしい分配金についてまとめてみました♪
分配金単価・利回り
■分配金/1口 ・・・分配利回り
分配金推移
■分配金/1口 ●受取分配金(税引後)
分配金受取履歴
スクロールできます
受取年月 | 分配利回り (税引後) | 分配金/口 | 口数 | 受取分配金 (税引後) | 月末単価 (受取月) |
---|---|---|---|---|---|
22年6月 | 2.49%※ | 8.90 | 20 | 143 | 1,724.0 |
22年8月 | 2.44%※ | 9.10 | 20 | 146 | 1,779.0 |
22年10月 | 2.58%※ | 9.00 | 30 | 216 | 1,681.0 |
22年12月 | 2.68%※ | 9.20 | 30 | 221 | 1,623.0 |
23年2月 | 2.49%※ | 9.00 | 40 | 287 | 1,742.0 |
23年4月 | 2.62% | 9.10 | 40 | 291 | 1,660.0 |
23年6月 | 2.50% | 9.10 | 40 | 291 | 1,743.5 |
23年8月 | 2.46% | 9.10 | 40 | 291 | 1,769.5 |
23年10月 | 2.78% | 9.00 | 40 | 287 | 1,564.0 |
23年12月 | 2.46% | 9.10 | 40 | 291 | 1,769.5 |
※分配利回りは過去1年間の1口あたりの分配金(税引後)と分配金受取月の月末の価格をもとに計算しています。(公表されている分配利回りと異なっている場合があります。)
※保有1年未満の間の分配利回り(税引後は、1年間分になるように調整しています。(22年6月:22年6月分×6、22年8月:(22年6月分+8月)×3、22年10月:(22年6月分+8月+10月)×2、22年12月:(22年6月分+8月+10月+12月)×1.5、)
コメント