FXの利益とJ-REIT & インフラファンドの分配金を元手にETF積立を開始しました。
ETF ポートフォリオ
- FXの利益とJ-REIT & インフラファンドの分配金を元手に積み立てる。
- 3銘柄に同額ずつ積立する。
ポートフォリオ推移(じぶん年金スタートから)
■NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 ■上場インデックスファンド豪州リート
■iシェアーズ 米国リート ETF ・・・確定益→複利資金
【1343】NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
価格 & 保有残高 推移(じぶん年金スタートから)
●取得単価 ●月末単価 ■取得金額 ■月末金額
年別の保有数・金額・分配金
年 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 30 | 2081.5 | 62,445 | 2,035.5 | 61,065 | -1,380 | 55.50 | 734 |
2022年 | 30 | 2081.5 | 62,445 | 2,037.5 | 61,125 | -1,320 | 75.00 | 1,796 |
30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,037.5 | 61,125 | -1,320 | 130.50 | 2,530 |
2023年の取引履歴
年月 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 1,972.0 | 59,160 | -3,285 | ||
2月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 1,985.5 | 59,565 | -2,880 | ||
3月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 1,925.0 | 57,750 | -4,695 | 17.90 | 429 |
4月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,023.0 | 60,690 | -1,755 | ||
5月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,002.0 | 60,060 | -2,385 | ||
6月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,002.5 | 60,075 | -2,370 | 19.60 | 469 |
7月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,030.5 | 60,915 | -1,530 | ||
8月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,037.5 | 61,125 | -1,320 | ||
9月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,006.0 | 60,180 | -2,265 | 18.30 | 438 |
10月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 1,964.5 | 58,935 | -3,510 | ||
11月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 1,972.0 | 59,160 | -3,285 | ||
12月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,037.5 | 61,125 | -1,320 | 19.20 | 460 |
2023年 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,037.5 | 61,125 | -1,320 | 75.00 | 1,796 |
2022年の取引履歴
3月・・・FXの確定利益を元手に、積立を開始しました。
年月 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,158.5 | 21,590 | 1,335 | ||
4月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,141.0 | 21,410 | 1,160 | ||
5月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,146.0 | 21,460 | 1,210 | ||
6月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,113.5 | 21,140 | 885 | 19.50 | 157 |
7月 | 10 | 2,025.0 | 20,250 | 2,177.0 | 21,770 | 1,520 | ||
8月 | 20 | 2,102.0 | 42,040 | 2,188.5 | 43,770 | 1,730 | ||
9月 | 20 | 2,102.0 | 42,040 | 2,096.5 | 41,930 | -110 | 17.20 | 276 |
10月 | 20 | 2,102.0 | 42,040 | 2,127.0 | 42,540 | 500 | ||
11月 | 20 | 2,102.0 | 42,040 | 2,108.5 | 42,170 | 130 | ||
12月 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,035.5 | 61,065 | -1,380 | 18.80 | 301 |
2022年 | 30 | 2,081.5 | 62,445 | 2,035.5 | 61,065 | -1,380 | 55.50 | 734 |
分配金
■分配金/1口 ●受取分配金(税引後)
分配金受取履歴
受取年月 | 分配利回り (税引後) | 分配金/口 | 口数 | 受取分配金 (税引後) | 月末単価 (受取月) |
---|---|---|---|---|---|
22年6月 | 2.97%※ | 19.50 | 10 | 157 | 2,113.5 |
22年9月 | 2.81%※ | 17.20 | 20 | 276 | 2,096.5 |
22年12月 | 2.92%※ | 18.80 | 20 | 301 | 2,035.5 |
23年3月 | 3.06% | 17.90 | 30 | 429 | 1,925.0 |
23年6月 | 2.94% | 19.60 | 30 | 469 | 2,002.5 |
23年9月 | 2.97% | 18.30 | 30 | 438 | 2,006.0 |
23年12月 | 2.94% | 19.20 | 30 | 460 | 2,037.5 |
※分配利回りは過去1年間の1口あたりの分配金(税引後)と分配金受取月の月末の価格をもとに計算しています。(公表されている分配利回りと異なっている場合があります。)
※保有1年未満の間の分配利回り(税引後)は、1年間分になるように調整しています。(22年6月:22年6月分×4、22年9月:(22年6月分+9月分)×2、22年12月:(22年6月分+9月分+12月分)÷3×4、)
【1555】 上場インデックスファンド豪州リート
価格 & 保有残高 推移(じぶん年金スタートから)
●取得単価 ●月末単価 ■取得金額 ■月末金額
年別の保有数・金額・分配金
年 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,623.0 | 64,920 | -6,630 | 36.20 | 726 |
2023年 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,769.50 | 70,780 | 8,335 | 54.40 | 1,738 |
40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,769.5 | 70,780 | 8,335 | 90.60 | 2,464 |
2023年の取引履歴
年月 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,757.0 | 70,280 | 7,835 | ||
2月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,742.0 | 69,680 | 7,235 | 9.00 | 287 |
3月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,594.5 | 63,780 | 1,335 | ||
4月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,660.0 | 66,400 | 3,955 | 9.10 | 291 |
5月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,648.0 | 65,920 | 3,475 | ||
6月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,743.5 | 69,740 | 7,295 | 9.10 | 291 |
7月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,758.0 | 70,320 | 7,875 | ||
8月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,769.5 | 70,780 | 8,335 | 9.10 | 291 |
9月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,688.5 | 67,540 | 5,095 | ||
10月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,564.0 | 62,560 | 115 | 9.00 | 287 |
11月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,746.0 | 69,840 | 7,395 | ||
12月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,769.5 | 70,780 | 8,335 | 9.10 | 291 |
2023年 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,769.5 | 70,780 | 8,335 | 54.40 | 1,738 |
2022年の取引履歴
3月・・・FXの確定利益を元手に、積立を開始しました。
年月 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,971.5 | 39,430 | 2,230 | ||
4月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,977.0 | 39,540 | 2,340 | ||
5月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,835.0 | 36,700 | -500 | ||
6月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,724.0 | 34,480 | 2,720 | 8.90 | 143 |
7月 | 20 | 1,860.0 | 37,200 | 1,820.0 | 36,400 | -800 | ||
8月 | 30 | 1,828.3 | 54,850 | 1,779.0 | 53,370 | -1,480 | 9.10 | 146 |
9月 | 30 | 1,828.3 | 54,850 | 1,531.5 | 45,945 | -8,905 | ||
10月 | 30 | 1,828.3 | 54,850 | 1,681.0 | 50,430 | -4,420 | 9.00 | 216 |
11月 | 30 | 1,828.3 | 54,850 | 1,733.0 | 51,990 | -2,860 | ||
12月 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,623.0 | 64,920 | -6,630 | 9.20 | 221 |
2022年 | 40 | 1,788.8 | 71,550 | 1,623.0 | 64,920 | -6,630 | 36.20 | 726 |
分配金
■分配金/1口 ●受取分配金(税引後)
分配金受取履歴
受取年月 | 分配利回り (税引後) | 分配金/口 | 口数 | 受取分配金 (税引後) | 月末単価 (受取月) |
---|---|---|---|---|---|
22年6月 | 2.49%※ | 8.90 | 20 | 143 | 1,724.0 |
22年8月 | 2.44%※ | 9.10 | 20 | 146 | 1,779.0 |
22年10月 | 2.58%※ | 9.00 | 30 | 216 | 1,681.0 |
22年12月 | 2.68%※ | 9.20 | 30 | 221 | 1,623.0 |
23年2月 | 2.49%※ | 9.00 | 40 | 287 | 1,742.0 |
23年4月 | 2.62% | 9.10 | 40 | 291 | 1,660.0 |
23年6月 | 2.50% | 9.10 | 40 | 291 | 1,743.5 |
23年8月 | 2.46% | 9.10 | 40 | 291 | 1,769.5 |
23年10月 | 2.78% | 9.00 | 40 | 287 | 1,564.0 |
23年12月 | 2.46% | 9.10 | 40 | 291 | 1,769.5 |
※分配利回りは過去1年間の1口あたりの分配金(税引後)と分配金受取月の月末の価格をもとに計算しています。(公表されている分配利回りと異なっている場合があります。)
※保有1年未満の間の分配利回り(税引後は、1年間分になるように調整しています。(22年6月:22年6月分×6、22年8月:(22年6月分+8月)×3、22年10月:(22年6月分+8月+10月)×2、22年12月:(22年6月分+8月+10月+12月)×1.5、)
【1659】iシェアーズ 米国リート ETF
価格 & 保有残高 推移(じぶん年金スタートから)
●取得単価 ●月末単価 ■取得金額 ■月末金額
年別の保有数・金額・分配金
年 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,458.0 | 86,030 | -9,444 | 48.00 | 839 |
2023年 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,786.0 | 97,510 | 2,036 | 74.00 | 2,311 |
35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,786.0 | 97,510 | 2,036 | 122.00 | 3,150 |
2023年の取引履歴
年月 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,610.0 | 91,350 | -4,124 | ||
2月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,640.0 | 92,400 | -3,074 | ||
3月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,435.0 | 85,225 | -10,249 | 23.00 | 718 |
4月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,507.0 | 87,745 | -7,729 | ||
5月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,513.0 | 87,955 | -7,519 | ||
6月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,748.0 | 96,180 | 706 | 12.00 | 376 |
7月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,782.0 | 97,370 | 1,896 | ||
8月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,786.0 | 97,510 | 2,036 | ||
9月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,626.0 | 91,910 | -3,564 | 12.00 | 376 |
10月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,480.0 | 86,800 | -8,674 | ||
11月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,697.0 | 94,395 | -1,079 | ||
12月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,786.0 | 97,510 | 2,036 | 27.00 | 841 |
2023年 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,786.0 | 97,510 | 2,036 | 74.00 | 2,311 |
2022年の取引履歴
3月・・・FXの確定利益を元手に、積立を開始しました。
年月 | 口数 | 取得単価 | 取得金額 | 月末単価 | 月末金額 | 評価損益 | 分配金 /1口 | 受取分配金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 10 | 2,748.0 | 27,480 | 2,970.0 | 29,700 | 2,220 | ||
4月 | 10 | 2,748.0 | 27,480 | 3,090.0 | 30,900 | 3,420 | ||
5月 | 13 | 2,733.0 | 35,529 | 2,770.0 | 36,010 | 481 | ||
6月 | 13 | 2,733.0 | 35,529 | 2,697.0 | 35,061 | -468 | 10.00 | 90 |
7月 | 13 | 2,733.0 | 35,529 | 2,865.0 | 37,245 | 1,716 | ||
8月 | 25 | 2,812.4 | 70,309 | 2,841.0 | 71,025 | 716 | ||
9月 | 25 | 2,812.4 | 70,309 | 2,543.0 | 63,575 | -6,734 | 9.00 | 105 |
10月 | 25 | 2,812.4 | 70,309 | 2,756.0 | 68,900 | -1,409 | ||
11月 | 25 | 2,812.4 | 70,309 | 2,642.0 | 66,050 | -4,259 | ||
12月 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,458.0 | 86,030 | -9,444 | 29.00 | 644 |
2022年 | 35 | 2,727.8 | 95,474 | 2,458.0 | 86,030 | -9,444 | 48.00 | 839 |
分配金
■分配金/1口 ●受取分配金(税引後)
分配金受取履歴
受取年月 | 分配利回り (税引後) | 分配金/口 | 口数 | 受取分配金 (税引後) | 月末単価 (受取月) |
---|---|---|---|---|---|
22年6月 | 1.33%※ | 10.00 | 10 | 90 | 2,697.0 |
22年9月 | 1.34%※ | 9.00 | 13 | 105 | 2,543.0 |
22年12月 | 2.32%※ | 29.00 | 25 | 644 | 2,458.0 |
23年3月 | 2.60% | 23.00 | 35 | 718 | 2,435.0 |
23年6月 | 2.37% | 12.00 | 35 | 376 | 2,748.0 |
23年9月 | 2.58% | 12.00 | 35 | 376 | 2,626.0 |
23年12月 | 2.37% | 27.00 | 35 | 841 | 2,786.0 |
※分配利回りは過去1年間の1口あたりの分配金(税引後)と分配金受取月の月末の価格をもとに計算しています。(公表されている分配利回りと異なっている場合があります。)
※保有1年未満の間の分配利回り(税引後は、1年間分になるように調整しています。(22年6月:22年6月分×4、22年9月:(22年6月分+9月分)×2、22年12月:(22年6月分+9月分+12月分)÷3×4、)
コメント